Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
ban diem

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kim Linh
Ngày gửi: 14h:04' 29-12-2013
Dung lượng: 140.5 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn:
Người gửi: Kim Linh
Ngày gửi: 14h:04' 29-12-2013
Dung lượng: 140.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
Trường : THCS Lạc Hoà BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN GDCD Sĩ số :45
Năm học : 2013-2014 Học kỳ 1
Lớp : 6A4 061304-101-01-2013-45 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Triệu Thị Bé Năm Ba 01-01-2000 950511130141 7 6 6 6.5 5.5
2 Trương Thái Bửu 24-07-2001 950511130142 9 9 9.5 9
3 Trần Giang 18-01-1998 950511130143 9 8 7 5
4 Trịnh Hà 12-05-2000 950511130144 6 5 6 7.5 1.5
5 Biện Công Hảo 06-08-2000 950511130145 6 6 5 7
6 Danh Thị Hằng 01-01-1999 950511130146 7 8 9 7
7 Nguyễn Bé Hoài 10-04-2000 950511130147 5 6 7 4 5.5
8 Tạ Hữu Huy 24-01-2002 950511130148 9 8 7 8.5
9 Lai Anh Kiệt 30-04-2002 950511130149 6 7 8.5 9
10 Lê Thanh Khánh 16-04-2000 950511130150 8 6 5 5.5
11 Du Hoàng Lên 05-04-2002 950511130151 9 9 10 9.5 7
12 Thạch Thị Sà Lộl 01-01-2001 950511130152 6 5 6 5
13 Dương Công Minh 13-03-2001 950511130153 6 8 8.5 7.5
14 Thạch Danh Na 28-02-2001 950511130154 9 8 7 9 6
15 Triệu Thị Bé Năm 02-02-2002 950511130155 9 7 8.5 6.5
16 Kim Văn Ngân 16-02-2000 950511130156 5 6 7 4 5
17 Tô Hoa Nghiêm 11-12-2002 950511130157 8 8 9.5 8
18 Lê Văn Ngoản 01-11-2001 950511130158 6 6 6 5 6.5
19 Ong Thị Thu Nguyệt 08-07-2001 950511130159 7 8 6 7.5 7
20 Dương Hoài Nhật 15-05-2001 950511130160 8 7 6.5 6.5
21 Lâm Thị Bé Nhi 03-02-2002 950511130161 7 7 6 5 2
22 Tô Ngọc Yến Nhi 20-11-2000 950511130162 7 8 8.5 9.5
23 Trần Thị Yến Nhi 16-09-2000 950511130163 9 9 9.5 8
24 Huỳnh Văn Nhí 20-11-1999 950511130164 6 7 10 6.5
25 Ong Hoàng Phê 16-09-2002 950511130165 9 9 8 8
26 Lâm Phô 23-01-2002 950511130166 7 8 7.5 7
27 Tiêu Thị Tú Phụng 27-07-2001 950511130167 6 10 9.5 9.5
28 Tăng Hoàng Phước 28-03-2002 950511130168 5 8 6 7
29 Kim Vi Sal 30-12-2002 950511130169 9 8 9 6.5
30 Ong Thị Xiếu Si 15-05-2002 950511130170 9 8 8.5 9.5
31 Liêu Thiên Toàn 16-03-1999 950511130171 7 7 9 7.5
32 Thạch Tuấn 01-02-1999 950511130172 6 7 5 5.5
33 Thạch Thị The 10-05-2000 950511130173 6 6 5 4.5
34 Ong Muỗi Trang 01-05-2000 950511130174 7 7 8 7
35 Lý Thị Quế Trân 11-05-2002 950511130175 7 9 9 10 8.5
36 Lê Thị Mộng Trinh 01-01-2000 950511130176 9 9 7 5
37 Tăng Thị Mỹ Trinh 05-01-2002 950511130177 9 9 10 9 8.5
38 Cao Mỹ Uyên 14-07-2002 950511130178 10 9 9 10 10 9.5
39 Lê Hoàng Vũ 05-01-2000 950511130179 9 8 10 7
40 Lâm Thị Vuông 14-11-1999 950511130180 7 7 6 7.5
41 Lâm Thị Xiêu 15-05-2001 950511130181 8 6 5 5.5
42 Tăng Thị Yệu 01-01-2001 950511130182 6 6 9 5
43 Triệu Thị Duyên 01-01-2000 950511130183 9 7 5 3.5
44 Thạch Thị Lệ Khanh 18-04-2000 950511130276 6 7 5.5 7
45 Sơn Thương 01-01-2001 950511130277 8 8 5 2.5
Năm học : 2013-2014 Học kỳ 1
Lớp : 6A4 061304-101-01-2013-45 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Triệu Thị Bé Năm Ba 01-01-2000 950511130141 7 6 6 6.5 5.5
2 Trương Thái Bửu 24-07-2001 950511130142 9 9 9.5 9
3 Trần Giang 18-01-1998 950511130143 9 8 7 5
4 Trịnh Hà 12-05-2000 950511130144 6 5 6 7.5 1.5
5 Biện Công Hảo 06-08-2000 950511130145 6 6 5 7
6 Danh Thị Hằng 01-01-1999 950511130146 7 8 9 7
7 Nguyễn Bé Hoài 10-04-2000 950511130147 5 6 7 4 5.5
8 Tạ Hữu Huy 24-01-2002 950511130148 9 8 7 8.5
9 Lai Anh Kiệt 30-04-2002 950511130149 6 7 8.5 9
10 Lê Thanh Khánh 16-04-2000 950511130150 8 6 5 5.5
11 Du Hoàng Lên 05-04-2002 950511130151 9 9 10 9.5 7
12 Thạch Thị Sà Lộl 01-01-2001 950511130152 6 5 6 5
13 Dương Công Minh 13-03-2001 950511130153 6 8 8.5 7.5
14 Thạch Danh Na 28-02-2001 950511130154 9 8 7 9 6
15 Triệu Thị Bé Năm 02-02-2002 950511130155 9 7 8.5 6.5
16 Kim Văn Ngân 16-02-2000 950511130156 5 6 7 4 5
17 Tô Hoa Nghiêm 11-12-2002 950511130157 8 8 9.5 8
18 Lê Văn Ngoản 01-11-2001 950511130158 6 6 6 5 6.5
19 Ong Thị Thu Nguyệt 08-07-2001 950511130159 7 8 6 7.5 7
20 Dương Hoài Nhật 15-05-2001 950511130160 8 7 6.5 6.5
21 Lâm Thị Bé Nhi 03-02-2002 950511130161 7 7 6 5 2
22 Tô Ngọc Yến Nhi 20-11-2000 950511130162 7 8 8.5 9.5
23 Trần Thị Yến Nhi 16-09-2000 950511130163 9 9 9.5 8
24 Huỳnh Văn Nhí 20-11-1999 950511130164 6 7 10 6.5
25 Ong Hoàng Phê 16-09-2002 950511130165 9 9 8 8
26 Lâm Phô 23-01-2002 950511130166 7 8 7.5 7
27 Tiêu Thị Tú Phụng 27-07-2001 950511130167 6 10 9.5 9.5
28 Tăng Hoàng Phước 28-03-2002 950511130168 5 8 6 7
29 Kim Vi Sal 30-12-2002 950511130169 9 8 9 6.5
30 Ong Thị Xiếu Si 15-05-2002 950511130170 9 8 8.5 9.5
31 Liêu Thiên Toàn 16-03-1999 950511130171 7 7 9 7.5
32 Thạch Tuấn 01-02-1999 950511130172 6 7 5 5.5
33 Thạch Thị The 10-05-2000 950511130173 6 6 5 4.5
34 Ong Muỗi Trang 01-05-2000 950511130174 7 7 8 7
35 Lý Thị Quế Trân 11-05-2002 950511130175 7 9 9 10 8.5
36 Lê Thị Mộng Trinh 01-01-2000 950511130176 9 9 7 5
37 Tăng Thị Mỹ Trinh 05-01-2002 950511130177 9 9 10 9 8.5
38 Cao Mỹ Uyên 14-07-2002 950511130178 10 9 9 10 10 9.5
39 Lê Hoàng Vũ 05-01-2000 950511130179 9 8 10 7
40 Lâm Thị Vuông 14-11-1999 950511130180 7 7 6 7.5
41 Lâm Thị Xiêu 15-05-2001 950511130181 8 6 5 5.5
42 Tăng Thị Yệu 01-01-2001 950511130182 6 6 9 5
43 Triệu Thị Duyên 01-01-2000 950511130183 9 7 5 3.5
44 Thạch Thị Lệ Khanh 18-04-2000 950511130276 6 7 5.5 7
45 Sơn Thương 01-01-2001 950511130277 8 8 5 2.5
 






Các ý kiến mới nhất